SiS Sensoren Instrumente Systeme GmbH
PTM 4005 Präzisions Labor Temperatur Messplatz nach ITS 90 für -5 °C bis +40 °C
Das PTM dient zur präzisen Kalibrierung von Thermometern für ozeanografische Anwendungen. Es besteht aus einem Platin Widerstandsthermometer, einer Widerstandsmessbrücke, einem hochauflösenden A/D Wandler, einer Scanner Einheit und einem PC mit Steuer- und Anzeigesoftware. Messbrücke, Wandler und Scanner sind in einem 19" Rack untergebracht. Die Verbindung zwischen Messplatz und PC erfolgt über ein IEEE-488 Interface.
Spezifikationen
Temperatur Sensor | Standard Platin Thermometer 10 - 25 Ohm, z.B. Rosemount, Heraeus, Isotech, Tinsley etc |
---|---|
Referenz Widerstand | Vishay VHA-512, gefüllt mit Öl, hermetisch gekapselt, temperiert auf 50 °C ±0,05 °C |
Messstrom | Umschaltbar auf 1 / √2 zur Erkennung der Eigenerwärmung |
Messbereich | -5 °C bis +40 °C |
Auflösung | 0,1 mK |
Consistency | 0,3 mK |
Nichtlinearität der Widerstandsmessung | max. 1 * 10-6, entspricht 0,25 mK |
Warmlaufzeit mit temperiertem Referenzwiderstand | 30 Minuten |
Warmlaufzeit ohne temperiertem Referenzwiderstand | 24 Stunden |
Messrate | ca. 4 bis 25 Sekunden je Messung, abhängig von der Temperaturstabilität des Messobjekts |
Software
Kundenwünsche, z.B. Thermometer mit anderen Nennwiderständen, gegen Aufpreis möglich.
Die SiS GmbH behält sich das Recht von Spezifikationsänderungen ohne Ankündigung vor.