SiS Sensoren Instrumente Systeme GmbH
CTD plus 100, 500 und 1000
Die CTD plus 100, 500, und 1000 Sonden sind autonome Systeme für Tiefen von bis zu 100, 500 bzw. 1000 Metern.
Die Merkmale sind:
- Hohe Auflösung und Genauigkeit
- Neues Sensor Konzept: Leitfähigkeit und Temperatur im gleichen Messraum
- Autonomes batteriebetriebenes System
- LC Anzeige
- Programmierbar per Magnet über drei Schaltflächen
- Interne Berechnung von Salzgehalt, Dichte und Schallgeschwindigkeit nach UNESCO Tabellen und Standards
- Autokalibrierfunktion zur einfachen Re-Kalibrierung der Sensorik
- Zeitserien Datenerfassung für Verankerungen
- Druckserien Datenerfassung für Profilierende Messungen
- Geringes Gewicht, geringe Größe, einfache Handhabung
- Serielle RS/EIA 232 Schnittstelle
Über die einfache Bedienung mittels der drei mit Pfeilen gekennzeichneten Schaltflächen können Messungen gestartet und gespeichert, ausgelesen, kontinuierliche Messungen vorgenommen sowie Parameter ausgelesen werden.
Im Lieferumfang enthalten ist die SiS Fieldsoft Software für MS-DOS.
Spezifikationen
Parameter | Messbereich | Auflösung | Genauigkeit | Stabilität | Antwortzeit |
---|---|---|---|---|---|
Leitfähigkeit | 1 - 65 mS/cm | 1 µS/cm | 10 µS/cm | 2 µS/cm pro Monat | 20 ms |
Temperatur | -2 - +40 °C | 0,001 °C | 0,005 °C | 0,005 °C pro Monat | 20 ms |
Druck | 0-100 dbar 0-500 dbar 0-999 dbar |
0,01 dbar | 0,05 % vom Messbereich | 0,01 % pro Monat | 10 ms |
Salzgehalt | 2 - 42 | 0,001 | 0,019 | 0,004 pro Monat | - |
Dichte | 0 - 65 kgm-3 | 0,001 kgm-3 | 0,016 kgm-3 | 0,003 kgm-3 pro Monat | - |
Schallgeschwindigkeit | 1392 - 1724 ms-1 | 0,1 ms-1 | 0,02 ms-1 | 0,004 ms-1 pro Monat | - |
Messrate | Druckserie einstellbar ab 0,1 dbar Zeitserie einstellbar von 1 Minute bis 9 Stunden, 59 Minuten Real Time Datenerfassung 3 ms für eine komplette CTP Erfassung mit 17 Bit Auflösung |
||||
Speicher | CMOS für 1000 Datensätze. Erweiterung auf Anfrage | ||||
Versorgung | 2 D Zellen: 10 Stunden Dauerbetrieb (mit Alkaline Zellen) bis zu 40 Tagen Zeitserie (mit Alkaline Zellen) Externe Versorgung 1,4 bis 7,5 V, 1,5 W |
||||
Maße | 522 mm (Druckgehäuse), 181 mm (Batteriegehäuse), 70 mm Durchmesser | ||||
Gewicht | 4,5 kg in Luft inklusive Batteriegehäuse und Batterien. |
Optionen
- Schutzkorb
- Transportkoffer für CTD ohne Schutzkorb
- Transportkoffer für CTD mit Schutzkorb
Weitere Informationen
Die SiS GmbH behält sich das Recht von Spezifikationsänderungen ohne Ankündigung vor.