SiS Sensoren Instrumente Systeme GmbH
Kalibrier Informationen
Neben der Kalibrierung unserer eigenen Instrumente bieten wir auch Kalibrierdienstleistungen für Geräte anderer Hersteller an. Standardparameter sind hierbei Temperatur, Druck und Salzgehalt / Leitfähigkeit. Andere Parameter, z.B. O2, auf Anfrage.
Kalibrierprofile für SiS Instrumente
Instrument | Parameter | Kalibrier Punkte |
---|---|---|
CTD | Temperatur | -2, 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 und 40 °C |
CTD | Salzgehalt | 9, 15, 25, 35 und 40 |
CTD 100 | Druck | 0, 20, 40, 80 und 100 dbar jeweils bei -2, 7, 16, 24, 32 und 40 °C |
CTD 500 | Druck | 0, 100, 200, 300, 400 und 500 dbar jeweils bei -2, 7, 16, 24, 32 und 40 °C |
CTD 1000 | Druck | 0, 200, 400, 800 und 1000 dbar jeweils bei -2, 7, 16, 24, 32 und 40 °C |
RPM 2000 | Druck | 0, 400, 800, 1200, 1600 und 2000 dbar jeweils bei 3 und 20 °C; weitere Temperaturen auf Anfrage |
RPM 6000 | Druck | 0, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 und 6000 dbar jeweils bei 3 und 20 °C; weitere Temperaturen auf Anfrage |
RPM 10000 | Druck | 0, 2000, 4000, 6000, 8000 und 10000 dbar jeweils bei 3 und 20 °C; weitere Temperaturen auf Anfrage |
RPM 2000 X | Druck | 0, 400, 800, 1200, 1600 und 2000 dbar jeweils bei -2, 7, 16, 24, 32 und 40 °C |
RPM 6000 X | Druck | 0, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 und 6000 dbar jeweils bei -2, 7, 16, 24, 32 und 40 °C |
RPM 10000 X | Druck | 0, 2000, 4000, 6000, 8000 und 10000 dbar jeweils bei -2, 7, 16, 24, 32 und 40 °CC |
RTM 4002 | Temperatur | -2, 0, 5, 10, 15 und 19,5 °C (Standard) -2, 0, 5, 10, 15, 19,5, 25, 30, 35 und 40 °C (erweitert) weitere Temperaturen und andere Profile auf Anfrage |
RTM 4002 X | Temperatur | -2, 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 und 40 °C |
Kalibriergeräte
Temperatur Kalibrierung
- SiS, Präzisions Temperatur Messplatz nach ITS-90, Modell PTM 4005, mit SiS PTM Software
Seriennummer 1
Seriennummer 3 - Tamson, Thermostat 45
- Tamson, Kryostat TK 20
- Forschungsgemeinschaft technisches Glas, Wasser Triplepunkt Zelle
Seriennummer 170, PTB Zertifikat 3.12-20541/84
Seriennummer 178
Seriennummer 218 - Isothermal Technology Ltd.,
Gallium Schmelzpunkt Zelle, Modell Nr. ITL-M-17401
Seriennummer Ga 97 - Heraeus,
Standard Platin Thermometer PT 10, nach ITS-90
Seriennummer 492 214, PTB Zertifikat 3.12-23201/86
Seriennummer 492 215, PTB Zertifikat 3.12-23201/86
Seriennummer 492 758
Druck Kalibrierung
- Budenberg Gauge Co. Ltd., Druckwaage Typ 480 HX
Seriennummer 24741, NAMAS Kalibrierung Nr. 0138, Zertifikat 01196 - Lauda, ecoline RE 212
Salinometrie
- Guildline, AUTOSAL 8400 Salinometer
Seriennummer 43.380
Seriennummer 46.994 - AGE Instruments Inc., Minisal 2100 Salinometer
Seriennummer 46 - SiS, SOFTSAL Interface
- Ocean Scientific International Ltd., Standard Seewasser